電源 で
214
件が検索されました。(各1~20件目を表示)
製品名をクリックすると製品の詳細情報や、アプリケーションなどのファイルがダウンロードできます。
製品名をクリックすると製品の詳細情報や、アプリケーションなどのファイルがダウンロードできます。
■カテゴリー検索
- すべて |
- 3端子レギュレータ |
- LDO |
- ボルテージディテクタ |
- バッテリバックアップ切替IC |
- システムリセット |
- リセットIC(その他) |
- シャントレギュレータ |
- スイッチングレギュレータ |
- バッテリーチャージャーIC |
- スイッチングドライバIC |
- チャージポンプIC |
TOP > 製品情報 > ■電源 > シリーズレギュレータ > 3端子レギュレータ (11)
| 製品名 | データシート |
定格電源 電圧 [V] |
出力電圧 範囲 [V] |
出力電圧 精度[%] |
出力電流 max.[mA] |
消費電流 typ.[mA] |
リップル除去比 typ. [dB] |
パッケージ 外形図 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJM2930 | TO220F-3Pin | |||||||||
| NJM317 | 40 | +1.25~+37:可変 | 4 | 1500 | (最小負荷電流:3.5) | 65 | TO220F-3Pin TO252(3Pin) |
Vref=1.25V | ||
| NJM723 | 40 | +2.0~+37:可変 | 5 | 150 | 2.3 | 74 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
Vref=7.15V | ||
| NJM7805 NJM7806 NJM7808 NJM7809 NJM7812 NJM7815 NJM7818 NJM7820 NJM7824 |
35/40(*) | +5.0~+24 | 4 | 1500 | 4.2(*) | 78(*) | TO220F-3Pin TO252(3Pin) |
*出力電圧ランク、使用条件等により異なりますので詳細はデータシートにてご確認ください | ||
| NJM78L02 NJM78L03 NJM78L05 NJM78L06 NJM78L07 NJM78L08 NJM78L09 NJM78L10 NJM78L12 NJM78L15 NJM78L18 NJM78L20 NJM78L24 |
30/35/40(*) | +2.6~+24 | 5 | 100 | 2(*) | 69(*) | EMP8 SOT89(3Pin) |
*出力電圧ランク、使用条件等により異なりますので詳細はデータシートにてご確認ください | ||
| NJM78LR05 | 20 | 5.0 | 4 | 150 | 1.4 | 79 | DIP8 DMP8 SIP8 SOT89(5Pin)-U1 |
リセット機能付 | ||
| NJM78M05 NJM78M06 NJM78M08 NJM78M09 NJM78M12 NJM78M15 NJM78M18 NJM78M20 NJM78M24 |
35/40(*) | +5.0~+24 | 4 | 500 | 4(*) | 80(*) | TO220F-3Pin TO252(3Pin) |
*出力電圧ランク、使用条件等により異なりますので詳細はデータシートにてご確認ください | ||
| NJM7905 NJM7906 NJM7908 NJM7909 NJM7912 NJM7915 NJM7918 NJM7924 |
-35/-40(*) | -5.0~-24 | 4 | 1500 | 2.2(*) | 60(*) | TO220F-3Pin | *出力電圧ランク、使用条件等により異なりますので詳細はデータシートにてご確認ください | ||
| NJM79L03 NJM79L05 NJM79L06 NJM79L07 NJM79L08 NJM79L09 NJM79L12 NJM79L15 NJM79L18 NJM79L24 |
-35/-35/-40(*) | -2.6~-24 | 5 | 100 | 3.5(*) | 71(*) | SOT89(3Pin) | *出力電圧ランク、使用条件等により異なりますので詳細はデータシートにてご確認ください | ||
| NJM79M05 NJM79M06 NJM79M08 NJM79M09 NJM79M12 NJM79M15 NJM79M18 NJM79M24 |
-35/-40(*) | -5.0~-24 | 4 | 500 | 2.2(*) | 58(*) | TO220F-3Pin TO252(3Pin) |
*出力電圧ランク、使用条件等により異なりますので詳細はデータシートにてご確認ください | ||
| NJW4180 | 40 | 2.5~5.0 | 0.009 | - | ESON6 SOT-23(MTP5) |
Vo=±1.5%,Io(min.)=20mA |
TOP > 製品情報 > ■電源 > シリーズレギュレータ > LDO (107)
| 製品名 | データシート |
定格電源 電圧 [V] |
出力電圧 範囲 [V] |
出力電流 max.[mA] |
ON/OFF 機能 |
出力可変 | ノイズ バイパス 端子 |
出力電圧 精度[%] |
入出力間 電位差 typ.[V] |
リップル除去比 typ.[dB] |
出力雑音 電圧 typ. [uVrms] |
消費電流 typ. |
出力容量 | パッケージ 外形図 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJM2370 | 20 | 2.0 to 15.5* | 150 | あり | なし | あり | ±3.0 | 0.1 | 60 | 30 | 180µA | 10µF(電解コンデンサ) | SOT89(5Pin)-U1 TVSP8 VSP8 |
*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2386 | 35 | 3.3 to 12.0 | 1000 | あり | なし | なし | ±2.0 | 0.2 | 67 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | ||||
| NJM2386A | 35 | 3.3 to 12.0 | 1000 | あり | なし | なし | ±2.0 | 0.2 | 67 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | ||||
| NJM2387 | 35 | 1.5 to 20.0* | 1000 | あり | あり | なし | ±2.0 | 0.2 | 67 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | Vref=1.26V,*出力可変タイプ | |||
| NJM2387A | 35 | 1.5 to 20.0* | 1000 | あり | あり | なし | ±2.0 | 0.2 | 67 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | Vref=1.26V,*出力可変タイプ | |||
| NJM2388 | 35 | 3.3 to 12.0 | 1000 | あり | なし | なし | ±2.0 | 0.2 | 67 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO220F-4Pin(Straight Type) | ||||
| NJM2389 | 35 | 1.5 to 20.0* | 1000 | なし | あり | なし | ±2.0 | 0.2 | 67 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO220F-4Pin(Straight Type) | Vref=1.26V,*出力可変タイプ | |||
| NJM2391 | 10 | 2.5 to 5.0* | 1000 | なし | なし | なし | ±1.0 | 1.1 | 62 | 95 | 2.3mA(typ) | 10µF(電解コンデンサ) | TO252(3Pin) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2396 | 35 | 3.3 to 12.0 | 1500 | あり | なし | なし | ±4.0 | 0.2 | 60 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO220F-4Pin(Straight Type) | ||||
| NJM2397 | 35 | 1.5 to 20.0* | 1500 | なし | あり | なし | ±4.0 | 0.2 | 55 | 5mA(max) | 22µF(電解コンデンサ) | TO220F-4Pin(Straight Type) | Vref=1.29V,*出力可変タイプ | |||
| NJM2800 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 60 | 45 | 250µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) SOT89(5Pin)-U1 |
リセット付(入力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2801 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 60 | 45 | 250µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) SOT89(5Pin)-U1 |
リセット付(出力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2804 | 14 | 1.5 to 5.0* | 300 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 70 | 45 | 250µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT89(5Pin)-U1 | リセット付(入力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2805 | 14 | 1.5 to 5.0* | 300 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 70 | 45 | 250µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT89(5Pin)-U1 | リセット付(出力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2806 | 14 | 1.5 to 5.0* | 500 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 50 | 330µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | リセット付(入力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2807 | 14 | 1.5 to 5.0* | 500 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 50 | 330µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | リセット付(出力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2810 | 14 | 2.1 to 5.0* | 150/100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 610µA(total) | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | TVSP8 | リセット付(1入力2出力LDO+任意1系統検出),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2817 | 8 | 1.8 to 5.0* | 3000 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.12 | 65 | 42 | 700µA | 4.7µFセラミックコンデンサ | TO252(5Pin)-DL3 | *0.1Vstep対応可能 | ||
| NJM2819A | 10 | 1.8 to 7.0* | 2000 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 65 | 42 | 500µA | 4.7µFセラミックコンデンサ | TO252(5Pin)-DL3 | *0.1Vstep対応可能 | ||
| NJM2827 | -1.5 to -10.0 | 100 | なし | なし | なし | ±1.5 | 0.13 | 65 | 100 | 130µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SC88A | 定格電源電圧:-14V 出力シャントSW付き ソフトスタート機能付 |
|||
| NJM2828 | -1.5 to -10.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.5 | 0.13 | 65 | 100 | 130µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SC88A | 定格電源電圧:-14V *0.1V step対応可能 |
|||
| NJM2829 | -0.8 to -1.3 | 100 | あり | なし | なし | ±1.5 | 0.13 | 75 | 45 | 140µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | SC88A | 定格電源電圧:-14V | |||
| NJM2830 | 20 | 2.1 to 15.5* | 300 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 50 | 130µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT89(5Pin)-U1 | *0.1Vstep対応可能 | ||
| NJM2831 | 20 | 2.1 to 15.5* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 150µA(max.) | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | ESON6 SOT-23(MTP5) |
ノイズバイパスコンデンサ内蔵,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2835 | 20 | 2.1 to 15.5* | 500 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 200µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(3Pin) | *0.1Vstep対応可能 | ||
| NJM2836 | 20 | 2.1 to 15.5* | 500 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 200µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | *0.1V step | ||
| NJM2837 | 20 | 2.4~15 | 1000 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.20 | 80 | 45 | 420uA | 2.2uF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | |||
| NJM2839 | -6 to -7.5/12 to 15* | 100 | あり | なし | なし | ±1.5 | 150/130µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | VSP8 | 電源電圧(-14/+20V), 入出力間電位差(0.1/0.13V), リップル除去比(75/65dB), 出力雑音電圧(45/100µVrms), 正負2出力, *0.1V step対応可能 |
||||||
| NJM2841 | 10 | 0.8 to 2.5* | 500 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.10 | 86 | 40 | 180µA | 4.7µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | *0.1Vstep対応可能 | ||
| NJM2842 | 7 | 0.8 to 1.8 | 1000 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 91 | 44 | 300 | 4.7µF(セラミックコンデンサ) | ESON6 SOT89(5Pin)-U2 TO252(5Pin)-DL3 |
2電源タイプ(電源投入シーケンスフリー) | ||
| NJM2845 | 14 | 1.5 to 5.0* | 800 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 400µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(3Pin) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2846 | 14 | 1.5 to 5.0* | 800 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 400µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2847 | 10 | 0.8 to 1.4* | 150 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 85 | 20 | 200µA(max) | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | SC88A | *0.1V step対応可能、低出力電圧タイプ | ||
| NJM2855 | 10 | 1.5 to 5.0* | 1000 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 400µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(3Pin) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2856 | 10 | 1.5 to 5.0* | 1000 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 400µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | HSOP-8 TO252(5Pin)-DL3 |
*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2857 | 10 | 1.5 to 5.0* | 1500 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.2 | 80 | 55 | 500uA | 4.7µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2860 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SC88A | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2861 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2862 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJM2861のピン配置変更版,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2863 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 75 | 19 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | ローノイズ12µVRMS 出力雑音電圧[µVrms] typ.:19(Cp=0.01µF,Co=1.0µF Ceramic) / 12(Cp=0.1µF,Co=10µF Tantalum),*0.1V step対応可能 |
||
| NJM2864 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 75 | 19 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | ローノイズ12µVRMS,NJM2863のピン配置変更版,出力雑音電圧[µVrms] typ.:19(Cp=0.01µF,Co=1.0µF Ceramic) / 12(Cp=0.1µF,Co=10µF Tantalum),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2865 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SC88A SOT-23(MTP5) |
ノイズバイパスコンデンサ内蔵,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2866 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJM2865のピン配置変更版,ノイズバイパスコンデンサ内蔵,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2867 | 14 | 2.1 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 40 | 120µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SC88A SOT-23(MTP5) |
ノイズバイパスコンデンサ内蔵,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2868 | 14 | 2.1 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 40 | 120µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJM2867のピン配置変更版,ノイズバイパスコンデンサ内蔵,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2870 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±2.0 | 0.12 | 60 | 30 | 200µA | 4.7µF(タンタルコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2871 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±2.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2871A | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2871B | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 75 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2872 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±2.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJM2871のピン配置変更版,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2872A | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJM2871Aのピン配置変更版,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2872B | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 75 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJM2871Bのピン配置変更版,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2873 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | FFP12-B1 | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2874 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | ノイズバイパスコンデンサ内蔵,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2875 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | ノイズバイパスコンデンサ内蔵(NJM2874のピン配置変更版),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2876 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | ノイズバイパスコンデンサ内蔵(NJM2874のピン配置変更版),*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2877 | 10 | 1.5 to 5.0* | 150 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 75 | 30 | 120µA | 0.47µF(セラミックコンデンサ) | SC88A SOT-23(MTP5) |
*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2878 | 10 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 140µA | 0.47µF(セラミックコンデンサ) | ESON-4 SC82AB SC88A |
|||
| NJM2880 | 14 | 1.5 to 5.0* | 300 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT89(5Pin)-U1 | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2881 | 14 | 1.5 to 5.0* | 300 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2882 | 14 | 1.5 to 5.0* | 300 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJM2881のピン配置変更版,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2883 | 14 | 1.5 to 5.0* | 300 | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 120µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | EMP8 | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2884 | 10 | 1.5 to 5.0* | 500 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 200µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | SOT89(5Pin)-U1 | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2884A | 10 | 2.1 to 5.0* | 500 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 200µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | ESON6 TO252(5Pin)-DL3 |
*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2885 | 14 | 1.5 to 5.0* | 500 | なし | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 200µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(3Pin) | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2886 | 14 | 1.5 to 5.0* | 500 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 45 | 200µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | *0.1V step対応可能 | ||
| NJM2887 | 14 | 1.5 to 6.0* | 500 | あり | あり | なし | ±1.0 | 0.18 | 70 | 50 | 200µA | 2.2µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | Vref=1.29V,*出力可変タイプ | ||
| NJM2888 | 10 | 1.5 to 5.0 | 300 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 140µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | ESON-4 SOT-23(MTP5) |
|||
| NJM2890 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150x 2ch | あり | なし | あり | ±1.0 | 0.1 | 70 | 30 | 240µA (Total) | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | VSP10 | 2入力2出力,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2892 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100x 2ch | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 70 | 45 | 420µA (Total) | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23-6(MTP6) | 1入力2出力,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2893 | 14 | 1.5 to 5.0* | 100x 3ch | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 70 | 45 | 810µA (Total) | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | TVSP8 | 1入力3出力,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2894 | 14 | 1.5 to 5.0* | 150/80/80 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.1 | 75 | 45 | 810µA (Total) | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | TVSP8 | 1入力3出力,*0.1V step対応可能 | ||
| NJM2895 | 14 | 2.1 to 5.0 | 500x 2ch | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 40 | 400µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | 1入力2出力 | ||
| NJM2896 | 14 | 2.1 to 5.0 | 500x 2ch | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.18 | 75 | 40 | 400µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | TO252(5Pin)-DL3 | 1入力2出力 | ||
| NJU7200series | 14 | 1.0 to 5.5 | 15 | なし | なし | なし | ±5.0 | 0.36 | 1.2µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | SOT89(3Pin) | |||||
| NJU7201series | 14 | 1.2 to 5.5 | 15 | なし | なし | なし | ±5.0 | 0.2 | 19µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | SOT89(3Pin) | |||||
| NJU7202series | 15 | 3.0 to 5.0 | 100 | なし | なし | なし | ±5.0 | 0.4 | 20µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | SOT89(3Pin) | |||||
| NJU7211series | -2.0 to -5.0 | 20 | なし | なし | なし | ±5.0 | 0.2 | 19µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | SOT89(3Pin) | 定格電源電圧 -14V | |||||
| NJU7221series | 14 | 1.2 to 5.5 | 15 | なし | なし | なし | ±2.0 | 0.2 | 19µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | SOT89(3Pin) | |||||
| NJU7222series | 15 | 3.0 to 5.0 | 100 | なし | なし | なし | ±2.0 | 0.4 | 20µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | SOT89(3Pin) | |||||
| NJU7223 | 18 | 1.8 to 5.0 | 500 | なし | なし | なし | ±2.0 | 0.4 | 57 | 110 | 30µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | TO220F-3Pin TO252(3Pin) |
|||
| NJU7231 | 18 | 1.2 to 5.2 | 15 | なし | なし | なし | ±2.0 | 0.2 | 10µA | 0.1µF(電解コンデンサ) | SOT-23(MTP5) SOT89(3Pin) |
|||||
| NJU7241 | 15 | 1.8 to 6.0 | 60 | あり | なし | なし | ±2.0 | 0.2 | 55 | 20µA | 10µF(電解コンデンサ) | SOT-23(MTP5) | ||||
| NJU7250 | 9 | 2.5 to 3.3 | 150 | あり | なし | なし | ±2.0 | 0.2 | 30 | 35µA | 2.2µF(タンタルコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | ||||
| NJU7254 | 9 | 1.5 to 5.0* | 100x 2ch | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.09 | 65 | 75 | 48µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23-6(MTP6) | 1入力2出力,*0.1V step対応可能 | ||
| NJU7270 | 11 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 3.0µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | リセット付(入力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||||
| NJU7271 | 11 | 1.8 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 3.0µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | リセット付(出力電圧検出タイプ),*0.1V step対応可能 | ||||
| NJU7272 | 10 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 3.5µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) ) | SOT-23-6(MTP6) | 遅延付きリセット機能,*0.1V step対応可能 | ||||
| NJU7276 | 10 | 1.5 to 5.0* | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 3.5µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | 遅延付きリセット機能,*0.1V step対応可能 | ||||
| NJU7741 | 10 | 1.5 to 6.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 1.5µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | |||||
| NJU7744 | 10 | 1.5 to 6.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 1.5µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | 出力シャントSW付 | ||||
| NJU7747 | 10 | 1.5 to 5.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 1.5µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SC82AB | |||||
| NJU7748 | 10 | 1.5 to 5.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.17 | 1.5µA | 0.1µF(セラミックコンデンサ) | SC82AB | 出力シャントSW付 | ||||
| NJU7751 | 10 | 1.5 to 5.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 75 | 20µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | |||
| NJU7754 | 10 | 1.5 to 5.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 75 | 20µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | 出力シャントSW付 | ||
| NJU7757 | 10 | 1.5 to 5.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 75 | 20µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SC82AB | |||
| NJU7758 | 10 | 1.5 to 5.0 | 100 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 75 | 20µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SC82AB | 出力シャントSW付 | ||
| NJU7771 | 10 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 40 | 18µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | |||
| NJU7772 | 10 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 40 | 18µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJU7771のピン配置変更版 | ||
| NJU7773 | 10 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 40 | 18µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | NJU7771のピン配置変更版 | ||
| NJU7774 | 10 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 40 | 18µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | 出力シャントSW付 | ||
| NJU7775 | 10 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 40 | 18µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | 出力シャントSW付,NJU7774のピン配置変更版 | ||
| NJU7776 | 10 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.15 | 65 | 40 | 18µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ) | SOT-23(MTP5) | 出力シャントSW付,NJU7774のピン配置変更版 | ||
| NJU7777 | 9 | 1.5 to 5.0 | 150 | あり | なし | なし | ±1.0 | 0.13 | 65 | 75 | 18µA | 1.0µF(セラミックコンデンサ Vo≥2.1V) | SC82AB | |||
