オーディオスイッチ で
12
件が検索されました。(各1~20件目を表示)
製品名をクリックすると製品の詳細情報や、アプリケーションなどのファイルがダウンロードできます。
製品名をクリックすると製品の詳細情報や、アプリケーションなどのファイルがダウンロードできます。
TOP > 製品情報 > ■オーディオ > オーディオスイッチ (12)
| 製品名 | データシート |
WEB販売 | スイッチ数 | THD % typ. | 耐圧 max.[V] |
パッケージ 外形図 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJM2520 | 購入 | 2-Input/1-Output | 0.01 | +15V | DIP8 DMP8 SSOP8 |
|||
| NJM2521 | 購入 | 3-Input/1-Output | 0.03 | +15V | DIP8 DMP8 SSOP8 |
|||
| NJM2750 | 購入 | 4-Input/1-Output | 0.005 | +15V | DMP16 | |||
| NJM2752 | 購入 | 2-Input / 1-Output | 0.0009 | +12V | SSOP14 TVSP10 |
|||
| NJM2753 | 購入 | 3-Input / 1-Output | 0.0009 | +12V | SSOP14 | |||
| NJM2754 | 購入 | 4-Input/1-Output | 0.003 | +15V | SSOP20 | アイソレーションアンプ付き | ||
| NJM2755 | 購入 | 4-Input / 1-Output | 0.0009 | +12V | SSOP16 | |||
| NJW1110 | 購入 | 9-input/3-Output | 0.0007 | +16V | SSOP32 | I2Cバス対応、ゲイン可変 : 0,+3 to +8dB/0.5dB step, Mute | ||
| NJW1111 | 購入 | 9-input/3-Output | 0.0007 | ±8V | SSOP32 | 3線シリアル、ゲイン可変 : 0, +3 to +8dB/0.5dB step, Mute | ||
| NJW1112 | 購入 | 8-input/4-Output | 0.0007 | ±8V | SSOP32 | 3線シリアル,出力スイッチ機能 | ||
| NJW1154 | 購入 | 6-input/1-Output | 0.001 | +15V | SSOP32 | I2Cバス対応、ゲイン可変 : +12 to -12dB/3dB step, Mute | ||
| NJW1156A | 購入 | 5-input/1-Output | 0.0015 | +15V | SSOP20 | I2Cバス対応、ゲイン可変 : 0 to -39.5dB/0.5dB step, Mute |
