オーディオプロセッサ で
21
件が検索されました。(各1~20件目を表示)
製品名をクリックすると製品の詳細情報や、アプリケーションなどのファイルがダウンロードできます。
製品名をクリックすると製品の詳細情報や、アプリケーションなどのファイルがダウンロードできます。
TOP > 製品情報 > ■オーディオ > オーディオプロセッサ (21)
| 製品名 | データシート |
WEB販売 | 動作電圧[V] | VOL | 入力 | 出力 | AGC | BBE | eala | Sim | SRS | TS | BB | Other | Aux | パッケージ 外形図 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJW1142 | 購入 | +8 to +10 | VCA | 4x2ch | 2ch(+line) | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | SDIP30 | |||||
| NJW1142A | 購入 | +8 to +10 | VCA | 4x2ch | 2ch(+line) | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | SSOP32 | |||||
| NJW1143A | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | SSOP32 | |||||
| NJW1146A | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch(+LPF) | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | SSOP32 | |||||
| NJW1147 | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | O:2 | SSOP32 | BBE ViVA | |||
| NJW1149A | 購入 | +8 to +10 | VCA | 5.1ch | 2ch(+LPF) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | QFP64-H1 | TruSurround 5.1ch バーチャライザー | ||||
| NJW1160 | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | O:2 | SDIP30 | ||||
| NJW1161 | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | O:2 | SDIP30 | ||||
| NJW1163 | 購入 | +7.5 to +13 | VCA | 2ch | 2ch(+SW) | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり | I :2,O:2 | SSOP32 | ||||
| NJW1164 | 購入 | +7.5 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | O:2 | SDIP30 | ||||
| NJW1165 | 購入 | +7.5 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | O:2 | SDIP30 | ||||
| NJW1168 | 購入 | +7.5 to +13 | VCA | 4x2ch | 2ch(+SW) | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり | O:2 | QFP48-P1 | ||||
| NJW1169 | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | TB | QFP64-H1 | ||||
| NJW1173 | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | SSOP20 | |||||
| NJW1175 | 購入 | +8 to +13 | VCA | 2ch | 2ch | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | O:2 | SSOP32 | BBE VIVA+ | |||
| NJW1177 | 購入 | +7.5 to +13.0 | VCA | 2ch. | 2ch. | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | SSOP44 | I2C Bus Inter Face/eala Bas | ||||
| NJW1180A | 購入 | +8 to +13 | VCA | 4ch. | 2ch. +SW | あり | なし | なし | あり | あり | なし | あり | WOW | QFP48-P1 | I2C Bus Ineter Face | |||
| NJW1181 | 購入 | +7.5 to +13 | VCA | 2ch. | 2ch. x2 | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | QFP48-P1 | I2C Bus Interface | ||||
| NJW1182 | 購入 | +7.5 to +13 | VCA | 2ch. | 2ch. x2 | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり | QFP48-P1 | I2C Bus Interface | ||||
| NJW1185 | 購入 | +7.5 to +13 | VCA | 6ch. | 1ch. | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | SSOP32 | ボイスエンハンスメント I2C Bus Interface |
||||
| NJW1190 | 購入 | +8 to +13 | Ladder | 5ch. | 2ch. | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | Mic IN(Monaural) | QFP48-P1 SSOP44 |
I2C Bus Interface |
